Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, oficjalnego debiutu doczekał się dzisiaj ZUK Z2 – smartfon z wyświetlaczem o przekątnej pięciu cali, w którym zastosowane zostały najmocniejsze podzespoły na rynku, w tym Snapdragon 820 i 4GB RAM typu LPDDR4.
ZUK Z2 jest tylko nieco gorszą wersją swojego mocniejszego wariantu, a to dlatego, że oferuje użytkownikowi mniejszą ilość pamięci RAM, mniej pamięci wewnętrznej, a także nieco słabszy aparat z ciemniejszym obiektywem. Ale ma jedną zaletę, którą docenią miłośnicy nieco mniejszych urządzeń – smartfon wyposażony jest bowiem w ekran o przekątnej pięciu cali. Dzięki temu jest niższy od ZUK Z2 PRO o 3.75 milimetra.
ZUK Z2 dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – białym oraz czarnym. Sugerowana cena detaliczna została ustalona przez producenta na 1799 juanów. Sprzedaż ZUK Z2 rozpocznie się w Chinach 7 czerwca 2016 roku.
ZUK Z2 |
||
| System | ZUI 2.0 | |
| Ekran | 5.0” (1920 X 1080 pikseli), szkło 2.5D, 70%NTSC / sRGB jasność na poziomie 400cd/m², kontrast 1000:1,LTPS | |
| SoC | Czterordzeniowy Snapdragon 820 (2x Kryo@2,15 GHz + 2x Kryo@1,6 GHz), 64‑bitowy, technologia 14 nm | |
| GPU | Adreno 530@624MHz | |
| RAM | 4GB LPDDR4 1866MHz | |
| Pamięć wbudowana | 64GB eMMC 5.1 | |
| Aparat | 13 MP rozmiar piksela 1.34 μm, Samsung ISOCELL, obiektyw złożony z 6 soczewek, otwór względny obiektywu F/2.2, HDR, detekcja fazy PDAF+CAF, pomiar ostrości w 0.1s | |
| Kamera | 8 MP, rozmiar piksela 1.4μm, otwór względny obiektywu F/2.0 | |
| Akumulator | 3500 mAh, wsparcie dla szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 | |
| Komunikacja | LTE (300 Mbps), odbiornik GPS z GLONASS i Galileo, USB 3.1 typu C, Bluetooth 4.1, moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz) | |
| Dodatkowe informacje | czytnik linii papilarnych U-Touch 2.0 z czasem reakcji 0.1s i innowacyjnym trybem mokre ręce, czujnik pomiaru tętna (wbudowany w przycisk Home) | |
| Wymiary | 141.65 x 68.88 x 8.45 mm | |
| Waga | 149 g | |


Odp: Marka telefonów